SIZE GUIDE
Alle Maße sind in cm angegeben. Lege ein ähnliches Kleidungsstück flach hin und vergleiche die Maße mit unserer Tabelle.
SIGNATURE TEE
| Größe | Breite (B) | Höhe (A) | Ärmellänge (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 49.5 cm | 67 cm | 21 cm |
| S | 51.5 cm | 71 cm | 22.5 cm |
| M | 55.5 cm | 75 cm | 24 cm |
| L | 58.5 cm | 77 cm | 24.5 cm |
| XL | 61.5 cm | 79 cm | 25 cm |
| XXL | 65.5 cm | 81 cm | 25.5 cm |
| 3XL | 69.5 cm | 83 cm | 26 cm |
Regular Fit – klassischer, gerader Schnitt.
STREETWEAR OVERSIZED SHIRT
| Größe | Breite (B) | Höhe (A) |
|---|---|---|
| XS | 54.5 cm | 68 cm |
| S | 57.5 cm | 70 cm |
| M | 61 cm | 72 cm |
| L | 64.5 cm | 74 cm |
| XL | 68 cm | 76 cm |
| XXL | 71.5 cm | 78 cm |
| 3XL | 75.5 cm | 79 cm |
Boxy Oversized Fit – breiter Schnitt mit reduzierter Länge.
HEAVY OVERSIZED SHIRT
| Größe | Breite (B) | Höhe (A) | Ärmellänge (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 52 cm | 70 cm | 23 cm |
| S | 55 cm | 73 cm | 24 cm |
| M | 58 cm | 76 cm | 25 cm |
| L | 61 cm | 78 cm | 26 cm |
| XL | 64 cm | 80 cm | 26 cm |
| XXL | 67 cm | 82 cm | 27 cm |
| 3XL | 70 cm | 84 cm | 28 cm |
Heavy Oversized Fit – weiter Schnitt, schwerer Stoff, starke Silhouette.
OVERSIZED TEE
| Größe | Breite (B) | Höhe (A) | Ärmellänge (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 61 cm | 67 cm | 21.5 cm |
| S | 63 cm | 71 cm | 23 cm |
| M | 67 cm | 75 cm | 24.5 cm |
| L | 70 cm | 77 cm | 25 cm |
| XL | 73 cm | 79 cm | 25.5 cm |
| XXL | 77 cm | 81 cm | 26 cm |
| 3XL | 81 cm | 83 cm | 26.5 cm |
Oversized Fit – weiter Schnitt mit lockerer Streetwear-Passform.
DIVISION HOODIE
| Größe | Breite (B) | Höhe (A) | Ärmellänge (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 48 cm | 62 cm | 58.5 cm |
| S | 50 cm | 66 cm | 63 cm |
| M | 54 cm | 70 cm | 65.5 cm |
| L | 57 cm | 72 cm | 67.5 cm |
| XL | 60 cm | 74 cm | 68 cm |
| XXL | 64 cm | 76 cm | 68.5 cm |
| 3XL | 68 cm | 78 cm | 68.5 cm |
Regular Hoodie Fit – klassischer Hoodie-Schnitt.
OVERSIZED HOODIE
| Größe | Breite (B) | Höhe (A) | Ärmellänge (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 61.5 cm | 65 cm | 53 cm |
| S | 63.5 cm | 69 cm | 57 cm |
| M | 67.5 cm | 73 cm | 59 cm |
| L | 70.5 cm | 75 cm | 61 cm |
| XL | 73.5 cm | 77 cm | 61.5 cm |
| XXL | 77.5 cm | 79 cm | 62 cm |
| 3XL | 81.5 cm | 81 cm | 62 cm |
Oversized Hoodie Fit – weiter Schnitt, dropped shoulder, schwerer Look.
OVERSIZED SWEATSHIRT
| Größe | Breite (B) | Höhe (A) | Ärmellänge (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 61.5 cm | 65 cm | 53 cm |
| S | 63.5 cm | 69 cm | 57 cm |
| M | 67.5 cm | 73 cm | 59 cm |
| L | 70.5 cm | 75 cm | 61 cm |
| XL | 73.5 cm | 77 cm | 61.5 cm |
| XXL | 77.5 cm | 79 cm | 62 cm |
| 3XL | 81.5 cm | 81 cm | 62 cm |
Oversized Sweatshirt Fit – weiter Schnitt mit entspannter Passform.
RELAXED ZIPPER
| Größe | Breite (B) | Höhe (A) | Ärmellänge (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 53 cm | 67 cm | 60.5 cm |
| S | 55 cm | 71 cm | 64.5 cm |
| M | 59 cm | 74 cm | 66.5 cm |
| L | 62 cm | 76 cm | 68.5 cm |
| XL | 65 cm | 78 cm | 69 cm |
| XXL | 69 cm | 80 cm | 69.5 cm |
| 3XL | 73 cm | 82 cm | 69.5 cm |
Relaxed Fit – gerade Passform mit Reißverschluss.
URBAN WINDBREAKER
| Größe | Breite (B) | Höhe (A) | Ärmellänge (C) |
|---|---|---|---|
| S | 57 cm | 73 cm | 67.6 cm |
| M | 60 cm | 75 cm | 68 cm |
| L | 63 cm | 77 cm | 68.4 cm |
| XL | 66 cm | 79 cm | 68.8 cm |
| XXL | 69 cm | 81 cm | 69.2 cm |
Leichte Jacke – urbaner Schnitt mit funktionaler Länge.
SO MISST DU RICHTIG
Breite: Von Achsel zu Achsel messen.
Höhe: Vom höchsten Punkt der Schulter bis zum Saum.
Ärmel: Von der Schulternaht bis zum Ärmelende.
ZWISCHEN ZWEI GRÖSSEN?
Für einen oversized Look wähle eher die größere Größe. Für einen regulären Look wähle deine normale Größe.